|
|
||||
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
| 横浜 | 時間 | 身体介護 | 生活援助 |
| 30分未満 | 272円 | ― | |
| 30分以上 60分未満 | 427円 | 245円 | |
| 60分以上 90分未満 | 625円 | 311円 | |
| 90分以上 30分増す毎 | 89円 | 89円 |
| いわき | 時間 | 身体介護 | 生活援助 |
| 30分未満 | 254円 | ― | |
| 30分以上 60分未満 | 402円 | 229円 | |
| 60分以上 90分未満 | 584円 | 291円 | |
| 90分以上 30分増す毎 | 83円 | 83円 |
| ※ | 介護保険での訪問介護サービスは、仕事内容・時間等にもいろいろな規制があります。 詳しくは担当ケアマネジャーとご相談ください。 |
| ご利用者と、担当のケアマネジャーが相談の上、ケアプランを作成します。 |
| ご利用者のニーズと現状を聞き取り、訪問介護計画と手順を確認。 |
| ご希望の時間帯と仕事の内容を確認の上、訪問介護の契約をします。 |
| 仕事の内容に基づきヘルパーを派遣します。 |